Motorizované hasiace systémy
VARIO Bike
- objem náplne 20 / 26 / 50 litrov
- pracovný tlak 29 bar
- režimy: HiPRESS, HiCAFS, sprej
- dosah: do 19 metrov (HiPRESS)
- integrovaný naviják s hadicou 15 m
Hustá premávka, úzke uličky, prekážky.
Vďaka týmto situáciám je pre veľké hasičské vozidlá mimoriadne ťažké byť včas na mieste. Vysokovýkonný hasiaci systém VARIO Bike je nainštalovaný na motocykloch. Týmto spôsobom sa môžete dostať k ohňu rýchlejšie ako ktorékoľvek hasičské auto!
Systém je pripravený na použitie behom niekoľkých sekúnd a dokáže vytvárať ťažkú vlhkú penu aj suchú lepiacu penu CAFS.
Otočná pištoľ, ktorá je typická pre naše prístroje VARIO, umožňuje prepínanie medzi plným prúdom a sprejom iba otočením ruky. Plný prúd má väčší dosah a dopad, zatiaľ čo sprej môže pokrývať väčšiu plochu a znižovať množstvo použitého hasiva.
S pracovným tlakom 29 barov môžete dosiahnuť dosah až 19 m. Takto môžete udržiavať bezpečnú vzdialenosť od ohňa. 15 m hadice na integrovanom navijaku na hadicu vám poskytne ešte väčší rozsah činnosti!
TECHNICKÉ ÚDAJE
VARIO Bike 20 | |
Objem náplne | 20 l (2 x 10 l) oceľ |
Zdroj tlaku | vzduch, 300 bar / 6,8 l |
Pracovný tlak | 29 bar konštantne |
Dosah (HiPRESS) | do 19 m |
Dosah (HiCAFS) | do 17,5 m |
Doba použitia HiPRESS | ca. 30 s |
Doba použitia HiCAFS | ca. 42 s |
DOba použitia sprej | ca. 102 s |
Prietok HiPRESS | ca. 39,5 l / min |
Prietok HiCAFS | ca. 28,5 l / min |
Prietok sprej | ca. 11,5 |
Výkon | A; IVB |
Pracovná teplota* | - 25 C ... + 60 C |
Vzdialenosť od el. zdroja | min. 2 m / max. 1000 V |
Hmotnosť (prázdny) | ca. 42 kg |
Hadica | 15 m, EN-854 |
Naviják | automat. alebo manuálny |
* s mrazuvzdorným penovým prostriedkom |
TECHNICKÉ ÚDAJE
VARIO Bike 26 | |
Objem náplne | 26 l (2 x 13 l) kompozit |
Zdroj tlaku | vzduch, 300 bar / 6,8 l |
Pracovný tlak | 40 bar konštantne |
Dosah (HiPRESS) | |
Dosah (HiCAFS) | |
Doba použitia HiPRESS | |
Doba použitia HiCAFS | |
DOba použitia sprej | |
Prietok HiPRESS | |
Prietok HiCAFS | |
Prietok sprej | |
Výkon | A; IVB |
Pracovná teplota* | - 25 C ... + 60 C |
Vzdialenosť od el. zdroja | min. 2 m / max. 1000 V |
Hmotnosť (prázdny) | ca. 40 kg |
Hadica | 15 m, EN-854 |
Naviják | automat. alebo manuálny |
* s mrazuvzdorným penovým prostriedkom |
TECHNICKÉ ÚDAJE
VARIO Bike 50 | |
Objem náplne | 50 l (2 x 25 l) oceľ |
Zdroj tlaku | vzduch, 300 bar / 6,8 l |
Pracovný tlak | 29 bar konštantne |
Dosah (HiPRESS) | do 19 m |
Dosah (HiCAFS) | do 17,5 m |
Doba použitia HiPRESS | ca. 76 s |
Doba použitia HiCAFS | ca. 105 s |
DOba použitia sprej | ca. 255 s |
Prietok HiPRESS | ca. 39,5 l / min |
Prietok HiCAFS | ca. 28,5 l / min |
Prietok sprej | ca. 11,5 |
Výkon | A; IVB |
Pracovná teplota* | - 25 C ... + 60 C |
Vzdialenosť od el. zdroja | min. 2 m / max. 1000 V |
Hmotnosť (prázdny) | ca. 48 kg |
Hadica | 15 m, EN-854 |
Naviják | automat. alebo manuálny |
* s mrazuvzdorným penovým prostriedkom |